ميناء العيون
سنة 2013 | سنة 2014 | تغيير | ||
اسماك السطح | الكمية (طن) | 281034 | 316037 | 12,5% |
القيمة (Kdh) | 479174,25 | 511266,43 | 6,7% | |
السمك الابيض | الكمية (طن) | 7463 | 23719 | 218% |
القيمة(kdh) | 114103,70 | 272604,04 | 139% | |
رأسيات الارجل | الكمية (طن) | 7480 | 5751 | -23% |
القيمة (kdh) | 202775,24 | 227324,32 | 12% | |
القشريات | الكمية (طن) | 93 | 974 | 947,3% |
القيمة(kdh) | 2185,73 | 16148,51 | 639% | |
طحالب | الكمية (طن) | 00 | 00 | — |
القيمة (kdh) | 00 | 00 | — | |
المجموع | الكمية (طن) | 296 070 | 346 481 | 17% |
القمية (kdh) | 798238,92 | 1 027 343,30 | 28,7% |
المصدر مكتب الوطني للصيد
تتميز المنطقة الأطلسية الجنوبية ( العيون) بتنوع الكائنات المائية التي يرتهن تكوينها ووفرتها في جزء كبير منه بعدة عوامل هيدرو مناخية التي تسود في الضفة الغربية للقارة الافريقية. وبفضل استغلال هذا التنوع البيولوجي، عرف قطاع الصيد البحري في المنطقة ( العيون وبوجدور) دينامية نمو متصاعدة في الاستثمار العمومي والخاص منذ عودة أقاليم المنطقة إلى حظيرة الوطن.
قرية الصيادين امكريو
سنة 2013 | سنة 2014 | التغيير | ||
السمك الأبيض | الكمية (طن) | 1 | 00 | -100% |
القيمة (Kdh) | 29,31 | 00 | -100% | |
رأسيات الأرجل | الكمية (طن) | 375 | 260 | -30,7% |
القيمة (Kdh) | 11 210,33 | 13 875,98 | 23,8% | |
Algues | الكمية (طن) | 557 | 407 | -27% |
القيمة (Kdh) | 1 393,29 | 3 660,39 | 163% | |
Total | الكمية (طن) | 933 | 667 | -28,5% |
القيمة (Kdh) | 12632,93 | 14242,37 | 12,7% |
المصدر المكتب الوطني للصيد
قرية الصيادين تاروما
سنة 2013 | سنة 2014 | variation | ||
السمك الأبيض | الكمية (طن) | 0 | 1 | — |
القيمة (Kdh) | 0 | 16,24 | — | |
رأسيات الأرجل | الكمية (طن) | 0 | 58 | — |
القيمة (Kdh) | 0 | 2 692,3 | — | |
Total | الكمية (طن) | 0 | 59 | — |
القيمة (Kdh) | 0 | 2 708,54 | — |
المصدر المكتب الوطني للصيد
Destination de la pêche côtière et artisanale
Destination | سنة 2013 (t) | سنة 2014 (t) | Variation | |
السمك الصناعي | المعلب | 112 032 | 116 783 | 4,3% |
تجميد | 14 862 | 14 536 | -2,2% | |
استهالاك | 11 495 | 7 945 | -31% | |
للانتاج | 138 698 | 173 832 | 25,3% | |
Appât | 3 947 | 2 941 | -25,5% | |
السمك | تعليب | 7 480 | 5 751 | -23% |
الاستهلاك | 7 556 | 24 693 | 226,8% | |
تصدير | 20 569 | 5 112 | -75,15% | |
المجموع | 316639 | 351593 | 11% |
المصدر المكتب الوطني للصيد
مناصب الشغل في الصيد
المناصب المحدثة | ||
مناصب مباشرة | الاسماك الساحلية | 14295 |
الاسماك التقليدية | 2700 | |
الاسماك الصناعية | 3500 | |
مناصب غير مباشرة | 54485 |
المصدر المكتب الوطني للصيد